
Weather Facts about Sweden
Highest temperatures in Sweden
Lowest temperatures in Sweden
Highest monthly precipitation in Sweden
Sun hours
and precipitation in Stockholm compared
with other European cities
Record values for Stockholm
Normal values for Stockholm
Temperature
and precipitation
in Stockholm during different seasons 1900-2002 (Swedish legend)
Tornadoes in Sweden (PF 97)
| Month | Maxtemp (deg C) | Place | Region | Date | Year |
| January | 12.4 | Allgunnen |
Småland |
5 | 1973 |
| February | 16.5 | Västervik | Småland | 18 | 1961 |
| 16.5 | Ölvingtorp | Småland | 18 | 1961 | |
| March | 22.2 | Oskarshamn | Småland | 30 | 1968 |
| 22.2 | Sandbäckshult | Småland | 30 | 1968 | |
| April | 29.0 | Genevad | Halland | 27 | 1993 |
| May | 32.5 | Kristianstad | Skåne | 27 | 1892 |
| 32.5 | Kalmar | Småland | 28 | 1892 | |
| June | 38.0 | Målilla | Småland | 29 | 1947 |
| July | 38.0 | Ultuna | Uppland | 9 | 1933 |
| August | 36.8 | Holma | Östergötland | 9 | 1975 |
| September | 29.1 | Stehag | Skåne | 1 | 1975 |
| October | 24.5 | Oskarshamn | Småland | 9 | 1995 |
| November | 18.4 | Ugerup | Skåne | 2 | 1968 |
| December | 13.7 | Simrishamn | Skåne | 24 | 1977 |
| Month | Mintemp (deg C) | Place | Region | Date | Year |
| January | -49.0 | Karesuando |
Lappland |
27 | 1999 |
| -49.0 | Vuoggatjålme | Lappland | 1 | 1951 | |
| February | -52.6 | Vuoggatjålme | Lappland | 2 | 1966 |
| March | -45.8 | Vuoggatjålme | Lappland | 4 | 1971 |
| April | -36.5 | Karesuando | Lappland | 6 | 1916 |
| May | -24.1 | Fjällnäs | Härjedalen | 3 | 1981 |
| June | -12.9 | Vassitjåkko | Lappland | 2 | 1907 |
| July | -5.0 | Funäsdalen | Härjedalen | 22 | 1888 |
| -5.0 | Funäsdalen | Härjedalen | 14 | 1893 | |
| August | -8.5 | Nikkaluokta | Lappland | 31 | 1959 |
| September | -15.2 | Brännberg | Norrbotten | 29 | 1939 |
| October | -31.5 | Myrheden | Västerbotten | 28 | 1968 |
| November | -43.0 | Vittangi | Lappland | 24-26 | 1890 |
| December | -48.9 * | Hemavan | Lappland | 30 | 1978 |
* -53 C was recorded on Dec 13 1941 on a private (but later controlled) thermometer
| Month | Precip. (mm) | Place | Region | Year |
| January | 429 | Jormlien |
Jämtland |
1989 |
| February | 311 | Gråsjön | Jämtland | 1943 |
| March | 312 | Gånälven | Jämtland | 1938 |
| April | 308 | Sandnäs | Jämtland | 1943 |
| May | 209 | Tåsan | Värmland | 1997 |
| June | 278 | Klövsjö | Jämtland | 1987 |
| July | 333 | Bäckaskog | Skåne | 1959 |
| August | 356 | Åsnorrbodarna | Hälsingland | 1986 |
| September | 301 | Höglekardalen | Jämtland | 1984 |
| October | 330 | Dingle | Bohuslän | 1967 |
| November | 292 | Röjdåsen | Värmland | 2000 |
| December | 373 | Björkede | Jämtland | 1975 |
Updated: 2001-01-22
Source: Väder och Vatten SMHI